On ne le répètera jamais assez : mangez des fruits et des légumes de saison est excellent pour la santé car cela vous permettra de faire le plein de vitamines, sels minéraux, fibres et protéines. Ils sont aussi plus agréables à manger car leur teneur en goût est plus importante.
Saisons des légumes
- Ail : de Juin à Août
- Artichaut : d’Avril à Novembre (pleine saison en été)
- Asperge : de Mars à Juillet
- Aubergine : d’Avril à Octobre
- Avocat : toute l’année
- Betterave : de Juin à Octobre
- Brocolis : de Juin à Novembre
- Carotte : toute l’année (pleine saison en hiver)
- Céleri : toute l’année (pleine saison en hiver)
- Chou : de Octobre à Avril
- Chou-fleur : d’Avril à Novembre
- Citrouille : de Septembre à Février
- Concombre : de Mars à Octobre
- Courgette : d’Avril à Octobre
- Cresson : de Mai à Octobre
- Endive : de Novembre à Mars
- Epinard : d’Avril à Novembre
- Fenouil : de Juin à Novembre
- Fève : de Mars à Juillet
- Haricot : Mai à Octobre
- Navet : de Octobre à Mars
- Oignon : toute l’année
- Oseille : toute l’année
- Petit pois : de Mars à Août
- Poireau : toute l’année
- Poivron : de Juin à Octobre
- Pomme de terre : toute l’année
- Radis : toute l’année
- Salade : toute l’année
- Tomate : d’Avril à Septembre
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
Ail | | | | | | x | x | x | | | | |
Artichaut | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Asperge | | | x | x | x | x | x | | | | | |
Aubergine | | | | x | x | x | x | x | x | x | | |
Avocat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Betterave | | | | | | x | x | x | x | x | | |
Brocoli | | | | | | x | x | x | x | x | x | |
Carotte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chou | x | x | x | x | | | | | | x | x | x |
Chou-fleur | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Citrouille | x | x | | | | | | | x | x | x | x |
Concombre | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
Courgette | | | | x | x | x | x | x | x | x | | |
Cresson | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
Endive | x | x | x | | | | | | | | x | x |
Epinard | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Fenouil | | | | | | x | x | x | x | x | x | |
Fève | | | x | x | x | x | x | | | | | |
Haricot | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
Navet | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
Petit pois | | | x | x | x | x | x | x | | | | |
Poireau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Poivron | | | | | | | x | x | x | x | | |
Pomme de terre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Radis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Salade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tomate | | | | x | x | x | x | x | x | | | |
Saisons des fruits
- Abricot : de Juin à Août
- Ananas : toute l’année
- Banane : toute l’année
- Citron : de Janvier à Avril
- Clémentine : de Novembre à Février
- Figue : de Juillet à Octobre
- Fruits rouges (Fraise / Framboise / Mûre / Myrtille / Groseille) : de Mai à Septembre
- Kiwi : de Novembre à Mars
- Litchi : toute l’année
- Mandarine : de Novembre à Mars
- Melon : de Mai à Septembre
- Noisette / Noix : d’Août à Février
- Orange : de Novembre à Avril
- Pamplemousse : de Décembre à Mai
- Pastèque : de Juin à Septembre
- Pêche : de Juin à Septembre
- Poire : d’Août à Novembre
- Pomme : d’Octobre à Avril
- Prune : de Juin à Octobre
- Raisin : d’Août à Octobre
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
Abricot | | | | | | x | x | x | | | | |
Ananas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Banane | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Citron | x | x | x | x | | | | | | | | |
Clémentine | x | x | | | | | | | | | x | x |
Figue | | | | | | | x | x | x | x | | |
Fruits rouges | | | | | x | x | x | x | x | | | |
Kiwi | x | x | x | | | | | | | | x | x |
Litchi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mandarine | x | x | x | | | | | | | | x | x |
Melon | | | | | x | x | x | x | x | | | |
Noisette / Noix | x | x | | | | | | x | x | x | x | x |
Orange | x | x | x | x | | | | | | | x | x |
Pamplemousse | x | x | x | x | x | | | | | | | x |
Pastèque | | | | | | x | x | x | x | | | |
Pêche | | | | | | x | x | x | x | | | |
Poire | | | | | | | | x | x | x | x | |
Pomme | x | x | x | x | | | | | | x | x | x |
Prune | | | | | | x | x | x | x | x | | |
Raisin | | | | | | | | x | x | x | | |
Ping : Le régime Soupe - Conseil Minceur