La valeur énergétique d’un aliment correspond à la quantité de calories (= unité d’énergie) par rapport à la quantité totale consommée.
L’indice glycémique d’un aliment correspond à sa capacité à modifier le taux de sucre dans le sang : plus l’indice est élevé, plus le taux de glucose augmentera.
L’indice glycémique dépend de la quantité de glucides contenus dans l’aliment mais aussi de sa composition, s’il est consommé cuit ou cru, variable selon les aliments avec lesquels il est associé.
Plus l’indice est élevé, plus l’aliment ingéré apportera rapidement de l’énergie (apport instantané en sucres) : on parle alors de sucres rapides. La production d’insuline est donc accrue pour réguler le taux de sucre dans le sang.
Inversement, plus l’indice glycémique est bas, plus la diffusion des sucres dans l’organisme sera progressive : on parle dans ce cas de sucres lents.
Pour 100 g
Calorie (kcal) | Indice Glycémique (IG) | |
Ail | 140 | 10 |
Artichaut | 50 | 10 |
Asperge | 20 | 10 |
Aubergine | 20 | 10 |
Avocat | 200 | 10 |
Betterave | 40 | 60 |
Brocoli | 30 | 10 |
Carotte | 35 | cuite : 85 ; crue : 35 |
Céleri | 20 | 15 |
Chou | 20 | 10 |
Chou-fleur | 25 | 15 |
Citrouille | 20 | 75 |
Concombre | 10 | 10 |
Courgette | 15 | 10 |
Cresson | 30 | 10 |
Endive | 15 | 15 |
Epinard | 40 | 10 |
Fenouil | 20 | 15 |
Fève | 60 kcal pour les fèves fraîches et 300 kcal pour les fèves sèches | – |
Haricot vert | 30 | 30 |
Lentilles | 90 | 25 |
Navet | 20 | 70 |
Oignon | 35 | 10 |
Oseille | 25 | 10 |
Petit pois | 80 | 35 |
Poireau | 30 | 15 |
Poivron | 20 | 10 |
Pomme de terre | 85 | frite : 90 ; bouillie : 80 |
Radis | 20 | 15 |
Salade | 15 | 10 |
Tomate | 15 | 10 |
Ping : Quels sont mes besoins nutritionnels journaliers ? - Conseil Minceur
Ping : Le régime Scarsdale - Conseil Minceur
Ping : Comment révolutionner son alimentation : Maitriser l’IG (Indice Glycémique) - Conseil Minceur